Klassenorganisation Schuljahr 2025 / 2026
Kindergarten
| Klasse | Lehrpersonen | Standort |
|---|---|---|
| KG Ahorn | Brigitte Keiser / Mirjam Thöni | Doppelkindergarten rechts |
| KG Linde | Julia Ramser / Christine Wenger | Doppelkindergarten links |
| KG Birke | Alexandra Ruf / Victoria Tüscher | Schulhaus rot |
| KG Eiche | Daniela Güdel / Stephanie Riem | Schulhaus rot |
Primarstufe
| Klasse | Lehrpersonen | Standort |
|---|---|---|
| 1/2 a | Markus Nussbaum | Schulhaus rot |
| 1/2 b | Nadja Loosli | Schulhaus rot |
| 1/2 c | Fabienne Wüthrich | Schulhaus rot |
| 3/4 a | Daniela Caprez / Andrea Lüthi | Schulhaus rot |
| 3/4 b | Simone Mosimann | Schulhaus rot |
| 3 /4 c | Joshua Betschmann | Schulhaus rot |
| 5/6 a | Debora Sauter | Schulhaus blau |
| 5/6 b | Karin Stoller | Schulhaus blau |
| 5/6 c | Jehona Morina | Schulhaus blau |
Oberstufe
| Klasse | Lehrpersonen | Standort |
|---|---|---|
| 7 a | Christian Keller | Schulhaus blau |
| 7 b | Gerda Kohler | Schulhaus blau |
| 8 a | Andreas Ruf | Schulhaus blau |
| 8 b | Gabriela Ammann | Schulhaus blau |
| 8 c | Aline Schmid | Schulhaus blau |
| 9 a | Andrea Ledermann | Schulhaus blau |
| 9 b | Elina Stettler | Schulhaus blau |



